Speedkit 15,04 kWp / 12,8 kWh
32x Trina 470BW + Kostal Helivor + Gestell
13.515,52 €
pro Stück
Produktinformationen "Speedkit 15,04 kWp / 12,8 kWh"
Die statische Prüfung, sowie Wind- und Schneelasten sind vor Ort bauseits zu prüfen.
Die Auslegung der Unterkonstruktion erfolgt exemplarisch für ein 1-lagiges Montagesystem auf einem Ziegeldach sowie auf Basis eines vertikalen Modulfeldes mit 3 Reihen á 11 Modulen.
Bitte beachten Sie, dass die Modulreihen aus einer unterschiedlichen Anzahl von Modulen bestehen kann.
Bei Änderungen der Modulanzahl, Modulanordnung oder Modulfeldgeometrie muss die Anzahl der Komponenten überprüft und ggf. angepasst werden.
Referenznummer: 2106-1031598 (DE) / 2106-1031654 (EU ohne DE)
Dieses Krannich Speedkit kombiniert Solarmodule, Wechselrichter, Speichertechnik, Montagesystem und ausgewähltes Zubehör in einem bestmöglich abgestimmten Komplettpaket. So reduzieren Sie Planungsaufwand, beschleunigen die Projektabwicklung und profitieren von bewährter Markenqualität führender Hersteller.
Das Kostal Speedkit verbindet deutsche Wechselrichterkompetenz mit leistungsstarker Speichertechnologie und hochwertigen Solarmodulen. Das System eignet sich ideal für Eigenheime, die auf hohen Eigenverbrauch und langfristige Zuverlässigkeit setzen.
Der Kostal Wechselrichter bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und eine intelligente Anlagensteuerung. Zusammen mit Trina Solar Modulen sowie dem K2 Systems Montagesystem entsteht eine leistungsstarke Komplettlösung für moderne PV-Projekte.
Vorteile
- Intelligente Energie- und Speichersteuerung
- Full-Backup mit externer Umschalteinrichtung
- Schraub- und kabelloses Stapeldesign
Lieferumfang
32x Trina Solar TSM-470NEG9R.28 Vertex S+, Glas-Glas-Solarmodul (Artikel 0163161)
1x Kostal Plenticore L G3 Hybrid-WR (Artikel 0155067)
1x Kostal HELIVOR HV Battery Management System (Artikel 0162408)
4x Kostal HELIVOR HV 3.2 Speichermodul (Artikel 0162409)
1x Kostal KEM-C Energy Meter (Artikel 0152214)
3x Kostal PLENTICOIN Karte (für DE: Artikel 0155537 / für EU ohne DE: Artikel 0155538)
102x K2 SingleHook 4S, Dachhaken (Artikel 0163426)
24x K2 SingleRail 36, 3,65 m, Montageschiene (Artikel 0153644)
20x K2 Schienenverbinder SingleRail 36/50 (Artikel 0164901)
60x K2 Mittelklemme, 25-40 mm, schwarz (Artikel 0164458)
20x K2 Endklemme, 25-40 mm, schwarz (Artikel 0158710)
250x K2 Tellerkopf Holzbauschraube 8x100 mm (Artikel 0150115)
100x K2 Modulkabelmanagement PA66W (Artikel 0159901)
20x K2 Abdeckkappe für SingleRail 36 und CrossRail 36/160 (Artikel 0118160)
10x K2 Blitzschutzklemme 8 mm (Artikel 0163272)
40x K2 TerraGrif QL (Artikel 0154694)
16x K2 BlackCover für SingleRail 36 (Artikel 0153772)
1x KBE DB+ Solarkabel, erdverlegbar, 6 mm², schwarz, 100 m Rolle (Artikel 0131902)
10x Stäubli PV-KBT4-EVO 2A/6I, Kupplungsbuchse (+) für Kabel Ø 4-6 mm² (Artikel 0155718)
10x Stäubli PV-KST4-EVO 2A/6I, Kupplungsstecker (-) für Kabel Ø 4-6 mm² (Artikel 0155726)
2x Stäubli AZB4-EVO2-UR, Abzweigbuchse (Artikel 0152532)
2x Stäubli AZS4-EVO2-UR, Abzweigstecker (Artikel 0152537)
| AC Nennleistung (kW): | 10 – 20 kW |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 3 |
| Ersatzstromfähig: | ja mit Zubehör |
| Hersteller: | Trina Solar + Kostal + K2 Systems |
| Hersteller Kombination: | Kein Hersteller |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 10 – 15 kWh |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| AC Nennleistung (kW) | 15.00 |
|---|---|
| AC Überspannungsschutz | nein |
| Anschluss Rundsteuerempfänger | ja |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 3 |
| Arc Fault Circuit Interrupter | nein |
| DC Überspannungsschutz | nein |
| Dezibel | 39 |
| Display | mit Display |
| Ersatzstrom light | ja mit Zubehör |
| Ersatzstromfähig | ja mit Zubehör |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.00 |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 3 |
| Gewerbliches System | nein |
| Integrierter AC Schalter | nein |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung |
| Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe) | 4 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 15.00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 21.70 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 22.50 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1000.00 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 90.00 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 30 |
| Max. Entladeleistung (kW) | 7.70 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 126.00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 42 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 800.00 |
| Max. nominale Ladeleistung (kW) | 7.70 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.00 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 170.00 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -10 |
| NA Schutz | ja |
| Netzferne Anwendung | nein |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 12.80 |
| Schattenmanagement | ja |
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | nein |
| Starteingangsspannung (V) | 95 |
| Topologie | trafolos |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
Artikeldetails
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 88.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Hersteller | Trina Solar + Kostal + K2 Systems |
| Hersteller Artikelbezeichnung | TSM-470NEG9R.28*HELIVOR HV Modul 3.2 kWh*HELIVOR HV BMS+Base*PLENTICORE L G3 |
| Intrastat Ursprungsland | Deutschland |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 1040.379 |
|---|
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 1020.870 |
|---|
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.