Speedkit 11,28 kWp / 8,7 kWh
24x Trina 470BW + GoodWe AIO + Gestell
7.422,72 €
pro Stück
Produktinformationen "Speedkit 11,28 kWp / 8,7 kWh"
Die statische Prüfung, sowie Wind- und Schneelasten sind vor Ort bauseits zu prüfen.
Die Auslegung der Unterkonstruktion erfolgt exemplarisch für ein 1-lagiges Montagesystem auf einem Ziegeldach sowie auf Basis eines vertikalen Modulfeldes mit 3 Reihen á 8 Modulen.
Bei Änderungen der Modulanzahl, Modulanordnung oder Modulfeldgeometrie muss die Anzahl der Komponenten überprüft und ggf. angepasst werden.
Referenznummer: 2106-1031311
Dieses Krannich Speedkit kombiniert Solarmodule, Wechselrichter, Speichertechnik, Montagesystem und ausgewähltes Zubehör in einem bestmöglich abgestimmten Komplettpaket. So reduzieren Sie Planungsaufwand, beschleunigen die Projektabwicklung und profitieren von bewährter Markenqualität führender Hersteller.
Das Speedkit mit GoodWe bietet ein perfekt abgestimmtes PV-Komplettsystem für moderne Wohngebäude. Hochwertige Trina Solar Module, die intelligente GoodWe Speichertechnologie und das bewährte K2 Systems Montagesystem sorgen für hohe Erträge eine standsichere Anlage und eine zuverlässige Energieversorgung.
GoodWe überzeugt mit einer benutzerfreundlichen Systemarchitektur, hoher Effizienz und einer komfortablen Anlagenüberwachung. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine schnelle Planung sowie eine einfache Installation.
Vorteile
- Optisch ansprechendes Kompaktsystem
- Bis zu 4 MPPT und 42 A Eingangsstrom
- Zeitlich unbegrenzt nachrüstbar
Lieferumfang
24x Trina Solar TSM-470NEG9R.28 Vertex S+, Glas-Glas-Solarmodul (Artikel 0163161)
1x GoodWe GW10K-ETA-G20, Hybrid-WR inkl. Sockel (Artikel 0163597)
1x GoodWe GW 9.0-BAT-D-G20, Speichermodul (Artikel 0164799)
72x K2 SingleHook 4S, Dachhaken (Artikel 0163426)
18x K2 SingleRail 36, 3,65 m, Montageschiene (Artikel 0153644)
20x K2 Schienenverbinder SingleRail 36/50 (Artikel 0164901)
60x K2 Mittelklemme, 25-40 mm, schwarz (Artikel 0164458)
20x K2 Endklemme, 25-40 mm, schwarz (Artikel 0158710)
150x K2 Tellerkopf Holzbauschraube 8x100 mm (Artikel 0150115)
100x K2 Modulkabelmanagement PA66W (Artikel 0159901)
20x K2 Abdeckkappe für SingleRail 36 und CrossRail 36/160 (Artikel 0118160)
10x K2 Blitzschutzklemme 8 mm (Artikel 0163272)
30x K2 TerraGrif QL (Artikel 0154694)
16x K2 BlackCover für SingleRail 36 (Artikel 0153772)
1x KBE DB+ Solarkabel, erdverlegbar, 6 mm², schwarz, 100 m Rolle (Artikel 0131902)
10x Stäubli PV-KBT4-EVO 2A/6I, Kupplungsbuchse (+) für Kabel Ø 4-6 mm² (Artikel 0155718)
10x Stäubli PV-KST4-EVO 2A/6I, Kupplungsstecker (-) für Kabel Ø 4-6 mm² (Artikel 0155726)
| AC Nennleistung (kW): | 5 – 10 kW |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 4 |
| Ersatzstromfähig: | ja |
| Hersteller: | Trina Solar + Goodwe + K2 Systems |
| Hersteller Kombination: | Kein Hersteller |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 5 – 10 kWh |
Technische Details
Technische Daten
| AC Nennleistung (kW) | 10.00 |
|---|---|
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 4 |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Display | ohne Display |
| Ersatzstrom light | ja |
| Ersatzstromfähig | ja |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.20 |
| Gehäuseschutzklasse | IP66 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 4 |
| Gewerbliches System | nein |
| Integrierter AC Schalter | nein |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung |
| Max. AC Leistung (kVA) | 10.00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 14.50 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 20.00 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1000.00 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 84.00 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 21 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 104.00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 26 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 950.00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.10 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 120.00 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -20 |
| NA Schutz | ja |
| Netzferne Anwendung | ja |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 8.70 |
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | ja |
| Starteingangsspannung (V) | 150 |
| Strangsicherungen | nicht enthalten |
| Topologie | trafolos |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
Artikeldetails
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 53.010 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Hersteller | Trina Solar + Goodwe + K2 Systems |
| Hersteller Artikelbezeichnung | TSM-470NEG9R.28*GW9.0-BAT-D-G20*GW10K-ETA-G20 |
| Intrastat Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 753.998 |
|---|
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 736.220 |
|---|
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.