Speedkit 11,28 kWp / 10,0 kWh
24x DMEGC 470BB + Sungrow SBH + Gestell
9.598,72 €
pro Stück
Produktinformationen "Speedkit 11,28 kWp / 10,0 kWh"
Die statische Prüfung, sowie Wind- und Schneelasten sind vor Ort bauseits zu prüfen.
Die Auslegung der Unterkonstruktion erfolgt exemplarisch für ein 1-lagiges Montagesystem auf einem Ziegeldach sowie auf Basis eines vertikalen Modulfeldes mit 3 Reihen á 8 Modulen.
Bei Änderungen der Modulanzahl, Modulanordnung oder Modulfeldgeometrie muss die Anzahl der Komponenten überprüft und ggf. angepasst werden.
Referenznummer: 2106-1031552
Dieses Krannich Speedkit kombiniert Solarmodule, Wechselrichter, Speichertechnik, Montagesystem und ausgewähltes Zubehör in einem bestmöglich abgestimmten Komplettpaket. So reduzieren Sie Planungsaufwand, beschleunigen die Projektabwicklung und profitieren von bewährter Markenqualität führender Hersteller.
Das Speedkit auf Basis von Sungrow kombiniert leistungsstarke Solarmodule mit einer der weltweit führenden Speicher- und Wechselrichterlösungen. Die abgestimmte Systemarchitektur ermöglicht eine effiziente Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms und hohe Eigenverbrauchsquoten.
DMEGC Module sorgen für starke Erträge, während das K2 Systems Montagesystem eine schnelle und sichere Installation unterstützt.
Vorteile
- Hohe Effizienz und intelligente Energiesteuerung
- Backup-Anschluss bis zu 63 A möglich
- Speicher zeitlich unbegrenzt erweiterbar
Lieferumfang
24x DMEGC DM470G12RT-G48HBB, Glas-Glas-Solarmodul, schwarz (Artikel 0164126)
1x Sungrow SH10T Hybrid-WR, inkl. WiNet Dongle, Meter + 3 CTs (Artikel 0157880)
1x Sungrow SBR Zubehörset Batterie (Artikel 0156962)
2x Sungrow SBH V11 Speichermodul (Artikel 0156961)
72x K2 SingleHook 4S, Dachhaken (Artikel 0163426)
18x K2 SingleRail 36, 3,65 m, Montageschiene (Artikel 0153644)
20x K2 Schienenverbinder SingleRail 36/50 (Artikel 0164901)
60x K2 Mittelklemme, 25-40 mm, schwarz (Artikel 0164458)
20x K2 Endklemme, 25-40 mm, schwarz (Artikel 0158710)
150x K2 Tellerkopf Holzbauschraube 8x100 mm (Artikel 0150115)
100x K2 Modulkabelmanagement PA66W (Artikel 0159901)
20x K2 Abdeckkappe für SingleRail 36 und CrossRail 36/160 (Artikel 0118160)
10x K2 Blitzschutzklemme 8 mm (Artikel 0163272)
30x K2 TerraGrif QL (Artikel 0154694)
16x K2 BlackCover für SingleRail 36 (Artikel 0153772)
1x KBE DB+ Solarkabel, erdverlegbar, 6 mm², schwarz, 100 m Rolle (Artikel 0131902)
10x Stäubli PV-KBT4-EVO 2A/6I, Kupplungsbuchse (+) für Kabel Ø 4-6 mm² (Artikel 0155718)
10x Stäubli PV-KST4-EVO 2A/6I, Kupplungsstecker (-) für Kabel Ø 4-6 mm² (Artikel 0155726)
| AC Nennleistung (kW): | 5 – 10 kW |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 2 |
| Ersatzstromfähig: | nein |
| Hersteller: | DMEGC + Sungrow + K2 Systems |
| Hersteller Kombination: | Kein Hersteller |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 5 – 10 kWh |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| AC Nennleistung (kW) | 10.00 |
|---|---|
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Anschluss Rundsteuerempfänger | ja |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 2 |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Dezibel | 35 |
| Display | mit Display |
| Ersatzstrom light | ja |
| Ersatzstromfähig | nein |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.50 |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 3 |
| Gewerbliches System | nein |
| Integrierter AC Schalter | nein |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung |
| Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe) | 2 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 10.00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 12.10 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 20.00 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1000.00 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 48.00 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 32/16 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 60.00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 40/20 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 950.00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.00 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 150.00 |
| Netzferne Anwendung | ja |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 10.00 |
| Starteingangsspannung (V) | 180 |
| Topologie | trafolos |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
Artikeldetails
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 90.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Hersteller | DMEGC + Sungrow + K2 Systems |
| Hersteller Artikelbezeichnung | DM470G12RT-G48HBB*SBH100*SBH Accessory*SH10T |
| Intrastat Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 860.998 |
|---|
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 834.220 |
|---|
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.