SigenStor 30.0 + Energy Controller 25.0 TP
HV-Speichersystem, 26,28 kWh, 25,0 kW WR, 3-phasig
12.939,52 €
pro Stück
Produktinformationen "SigenStor 30.0 + Energy Controller 25.0 TP"
Nicht verkäuflich in ZA/SE/BE GB/IE/TR/UA/RU/BY
Der Sigen Energy Controller ist der dreiphasige Hybrid-Wechselrichter des SigenStor All-in-One Speichersystems. Er fügt sich nahtlos mit den Batteriemodulen zu einer formschönen Kompakteinheit zusammen. Die Leistungsklassen von 5 bis 30 kW können je nach Anwendungsszenario flexibel mit den Speichermodulen kombiniert werden. Diese gibt es in zwei Ausführungen mit 5,84 und 8,76 kWh nutzbarer Kapazität. In der maximalen Ausbaustufe mit 6 Batterien sind bis zu 52,56 kWh umsetzbar. Der integrierte Backup-Anschluss versorgt mit einer Umschaltzeit von <0 ms auch sensible Verbraucher.
Produktvorteile
- Flexibel skalierbares All-in-One System
Produkteigenschaften System
- AC-Nennleistung: 25,0 kW
- Einspeisephasen: 3
- AC-Netzspannung: 400 V
- Anbindung Speicher: Hochvolt
- Anzahl MPPT: 4
- Max. Eingangsspannung DC: 1100 V
- DC-Überspannungsschutz: Typ 2
- AC-Überspannungsschutz: Typ 2
- AFCI-Lichtbogenerkennung: ja
- DC-Stecker-Typ: Amphenol H4
- Backup: ja (integrierter Anschluss)
- Kommunikation: Wifi, LAN, RS485, Sigen CommMod (3G/4G - optional), 5 x DI (FRE + §14a)
- Schutzklasse: IP66
- Kühlung: aktiv
- Abmessungen: 700 x 300 x 260 mm
- Gewicht: 36,0 kg
Produkteigenschaften Speicher
- Batteriekapazität nutzbar: 26,28 kWh
- Speichertyp: Hochvolt
- Zeitfenster Erweiterung: unbegrenzt
- Anzahl Speichermodule in einer Einheit: 1 bis 6
- Zellchemie: LFP
- Kühlung: passiv
- Schutzklasse: IP66
- Abmessungen: 767 x 810 x 265 mm
- Gewicht: je 78,0 kg
Lieferumfang
- 1 x Sigenergy Energy Controller 25.0 TP, Hybrid-WR (Artikel 0161492)
- 3 x Sigenergy SigenStor BAT 10.0, Speichermodul (Artikel 0161481)
- 1 x Sigenergy Sigen Sensor TP-CT100 (Artikel 0162297)
- 1 x Sigenergy SigenStor Installation KIT zur Bodenmontage (Artikel 0161483)
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 234.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| AC Nennleistung (kW): | 20 – 50 kW |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 4 |
| Ersatzstromfähig: | ja |
| Hersteller: | Kein Hersteller |
| Hersteller Kombination: | Sigenergy |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 20 – 30 kWh |
Downloads
- Weitere Informationen (DE) PDF
- Garantiebedingungen (DE) PDF
- Montageanleitung Deutsch PDF
- Bedienungsanleitung (DE) PDF
- Bedienungsanleitung (DE) PDF
- Garantiebedingungen (DE) PDF
- Datenblatt (DE) PDF
- Montageanleitung Deutsch PDF
- Weitere Informationen (EN) PDF
- Datenblatt (EN) PDF
- Datenblatt (EN) PDF
- Garantiebedingungen (EN) PDF
- Datenblatt (EN) PDF
- Montageanleitung Englisch PDF
- Konformitätserklärung (EN) PDF
Technische Details
Technische Daten
| AC Nennleistung (kW) | 25.00 |
|---|---|
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 26.28 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 20 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 16 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 40.00 |
| Gehäuseschutzklasse | IP66 |
| Display | mit Display |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 4 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 64.00 |
| Gewerbliches System | nein |
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 4 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.00 |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -20 |
| Starteingangsspannung (V) | 180 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 160.00 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Max. AC Leistung (kVA) | 27.50 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1100.00 |
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 41.80 |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 1000.00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.30 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 80.00 |
| Ersatzstromfähig | ja |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 234.000 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Hersteller | Sigenergy |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Hersteller Artikelbezeichnung | SigenStor BAT 30.0*Sigenstor EC 25.0 TP |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 290.000 |
|---|
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 280.400 |
|---|
Anmelden
Zubehör
7 Artikel
| Max. nominale Ladeleistung (kW): | 11.00 |
|---|---|
| Überschussladung: | ja |
| Anschluss Ladepunkt: | Steckdose |
| Max. nominale Ladeleistung (kW): | 12.50 |
|---|---|
| Überschussladung: | ja |
| Anschluss Ladepunkt: | festes Kabel |
| Max. nominale Ladeleistung (kW): | 22.00 |
|---|---|
| Überschussladung: | ja |
| Anschluss Ladepunkt: | festes Kabel |
| Max. nominale Ladeleistung (kW): | 11.00 |
|---|---|
| Überschussladung: | ja |
| Anschluss Ladepunkt: | festes Kabel |
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.