SIMPO HV Pro72-9 Outdoor
HV-Speicher, 72,58 kWh nutzbar
18.512,60 €
pro Stück
Produktinformationen "SIMPO HV Pro72-9 Outdoor"
Der SIMPO HV Pro von ZYC Energy ist der kompakte Power-Block für Commercial Anwendungen. Mit bis zu 72,6 kWh nutzbarer Kapazität kann er flexibel mit namhaften Herstellern wie SMA, GoodWe, Kaco, u.v.m. kombiniert werden. Geeignet für verschiedenste Szenarien von On-Grid, Backup bis zu Off-Grid. Parallel verschaltbar mit bis zu 16 Einheiten sind auch größere Systeme umsetzbar. Jedes Cabinet enthält neben einem mehrstufigen Sicherheitskonzept auch ein intelligentes Feuerlöschsystem.
Produktvorteile
- Montage WR direkt seitlich an Cabinet möglich
- Outdoor-Aufstellung möglich
- Bis zu 16 Cabinets kaskadierbar
Produkteigenschaften Speicher
- Batteriekapazität (nutzbar): 72,58 kWh
- Zeitfenster Erweiterung: unbegrenzt
- Zellchemie: LFP
- Schnittstellen: CAN, RS485, Modbus TCI / IP
- Systemaufbau: 6 - 9 Speichermodule
- Kaskadierbar: bis zu 16 Cabinets parallel
- Nennspannung: 691,2 V
- Schutzklasse: IP55
- Abmessungen Schrank: 2000 x 750 x 1300 mm (H x B x T)
- Gewicht: 945,0 kg
- Garantie: 10 Jahre
Lieferumfang
- 1 x ZYC SIMPO HV Pro BMS, Battery Management System (Artikel 0159958)
- 1 x ZYC SIMPO HV Pro Cabinet Outdoor 9 (Artikel 0159959)
- 9 x ZYC SIMPO HV Pro Speichermodul (Artikel 0159957)
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 585.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Hersteller: | Kein Hersteller |
|---|---|
| Hersteller Kombination: | ZYC Energy |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 50 – 100 kWh |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Kapazität nachträglich erweiterbar | nein |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden | 105.00 |
| Nennspannung DC (V) | 691.20 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -20 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 72.58 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Max. Ausgangsstrom (A) beim Entladen | 105.00 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Hersteller | ZYC Energy |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Hersteller Artikelbezeichnung | HV Pro Module 8.1*SIMPO HV Pro PDU*SIMPO HV Pro Outdoor 9 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 585.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 1051.700 |
|---|
Abmessungen
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 2000.00 |
|---|---|
| Länge ohne Verpackung (mm) | 750.00 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1300.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 945.000 |
Garantie
| Garantiegeber | ZYC Energy |
|---|---|
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 |
Anmelden
Zubehör
2 Artikel
| AC Nennleistung (kW): | 40.00 |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 3 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| AC Nennleistung (kW): | 50.00 |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 4 |
| Einspeisephasen: | 3 |
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.