JAM54D41-460/LB
Glas-Glas, bifazial, full-black, MC4 Evo 2
105,98 €
pro Stück
Produktinformationen "JAM54D41-460/LB"
JA Solar ist ein Anbieter von Lösungen für die photovoltaische Stromerzeugung. Das Solarmodul JAM54D41 LB von JA Solar mit einer Leistung von 460 Wp ist als bifaziales n-Typ-Doppelglasmodul ausgeführt. Die Doppelglas-Konstruktion sorgt für eine hohe Robustheit und Langlebigkeit. Darüber hinaus zeichnet sich das Modul durch ein verbessertes Schwachlichtverhalten aus, das auch bei geringen Einstrahlungsbedingungen eine gute Energieerzeugung ermöglicht. Durch die bifaziale Technologie wird neben der direkten Sonneneinstrahlung auf der Vorderseite auch reflektierte Strahlung auf der Rückseite zur Energiegewinnung genutzt. Das Modul verfügt über ein Full-Black-Design für eine optisch ansprechende Integration. JA Solar bietet für dieses Produkt eine 25-jährige Produktgarantie sowie eine lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren.
Produktvorteile
- Bifaziale Stromerzeugung
- Verbessertes Schwachlichtverhalten
- Elegantes Full-Black-Design
- Umfangreiche Garantien
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 460 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Ja
- Zellkontaktierung: 16 Busbars
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Dachseite): schwarz
- Max. Systemspannung: 1500 V
- Verbindungsstecker: MC4 Evo 2
- Kabellänge: 1,2 m
- Glasstärke: 1,6 mm (Vorderseite) / 1,6 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 5400 Pa (Schnee) / 2400 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: UL/Typ 38/Klasse C
- Abmessungen (ohne Verpackung): 1762 x 1134 x 30 mm
- Gewicht (ohne Verpackung): 22 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 25 Jahre Produktgarantie
| Bifazial: | ja |
|---|---|
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite: | schwarz |
| Glasstärke Front Seite (mm): | 1.60 |
| Hersteller: | JA Solar |
| Leistungsgarantie (Jahre): | 30 |
| Max. Systemspannung (V): | 1500 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 450 – 500 Wp |
| Rahmentyp: | gerahmt |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Glasstärke Front Seite (mm) | 1.60 |
|---|---|
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Kabellänge plus (cm) | 120.00 |
| Max. Rückstrom (A) | 30 |
| Bifazial | ja |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Nennstrom Impp (A) | 13.66 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 2400 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.2900 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23.00 |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5400 |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Zellbreite (mm) | 182.000 |
| Zelltyp | monokristallin |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 40.60 |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Zelllänge (mm) | 91.000 |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Kabellänge minus (cm) | 120.00 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 460 |
| Busbars (Stk) | 16 |
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Zellenschnitt | half cut |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 14.43 |
| Leistungstoleranz | 0 - 3% |
| Farbe Rückseitenfolie Dachseite | schwarz |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0450 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | JAM54D41-460/LB |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
| Hersteller | JA Solar |
Verpackung
| Palette Gewicht (kg) | 845.00 |
|---|---|
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1790x1110x1250 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 22.000 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113.40 |
| Anzahl Palette pro Container | 26 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3.00 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 176.20 |
| Anzahl pro Container | 936 |
| Anzahl pro Palette | 36 |
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 22.000 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1134.00 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1762.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30.00 |
Garantie
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
|---|---|
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
| Linear degression p.a. in % | 0,4 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 25 |
| Garantiegeber | JA Solar |
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.