JAM54D40-470/LR
Glas-Glas, MC4 Evo 2A
90,24 €
pro Stück
Produktinformationen "JAM54D40-470/LR"
Das Solarmodul JAM54D40 LR von JA Solar bietet eine Nennleistung von 470 Wp und überzeugt durch eine hohe Energieausbeute bei gleichzeitig geringem Leistungsverlust über die gesamte Lebensdauer. Auch bei schwachen Lichtverhältnissen erzielt das Modul hohe Erträge und ist damit bestens für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet. Die robuste Doppelglas-Konstruktion schützt das Modul zuverlässig vor Witterungseinflüssen und sorgt für langfristige Stabilität. Ein eleganter schwarzer Rahmen verleiht dem Modul ein modernes, hochwertiges Erscheinungsbild. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine 30-jährige Leistungsgarantie und eine 25-jährige Produktgarantie.
Produktvorteile
- Hohe Energieausbeute bei geringem Leistungsverlust
- Robuste Doppelglas-Konstruktion
- Optimiertes Schwachlichtverhalten
- Elegantes Design mit schwarzem Rahmen
- 30 Jahre Leistungsgarantie und 25 Jahre Produktgarantie
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 470 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Nein
- Zellkontaktierung: 16 Busbars
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): weiß
- Max. Systemspannung: 1500 V
- Verbindungsstecker: MC4 Evo 2A
- Kabellänge: 1,2 m
- Glasstärke: 1,6 mm (Vorderseite) / 1,6 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 5400 Pa (Schnee) / 2400 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: UL-Typ 38 / Klasse C
- Abmessungen: 1762 x 1134 x 30 mm
- Gewicht: 22,0 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 25 Jahre Produktgarantie
| Bifazial: | nein |
|---|---|
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite: | weiß |
| Glasstärke Front Seite (mm): | 1.60 |
| Hersteller: | JA Solar |
| Leistungsgarantie (Jahre): | 30 |
| Max. Systemspannung (V): | 1500 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 450 – 500 Wp |
| Produktgarantie (Jahre): | 25 |
| Rahmentyp: | gerahmt |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Bifazial | nein |
|---|---|
| Glasstärke Front Seite (mm) | 1.60 |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2A |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Kabellänge plus (cm) | 120.00 |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | weiß |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 2400 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 40.40 |
| Max. Rückstrom (A) | 25 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.2900 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5400 |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Zelltyp | monokristallin |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23.50 |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Nennstrom Impp (A) | 13.89 |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 14.66 |
| Kabellänge minus (cm) | 120.00 |
| Leistungstoleranz | + 3% |
| Busbars (Stk) | 16 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 470 |
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
| Zellenschnitt | half cut |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0450 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | JAM54D40-470/LR |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
| Hersteller | JA Solar |
Verpackung
| Palette Gewicht (kg) | 845.00 |
|---|---|
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1790x1110x1250 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 22.000 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113.40 |
| Anzahl Palette pro Container | 26 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3.00 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 176.20 |
| Anzahl pro Container | 936 |
| Anzahl pro Palette | 36 |
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 22.000 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1134.00 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1762.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30.00 |
Garantie
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
|---|---|
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
| Linear degression p.a. in % | 0,4 |
| Produktgarantie (Jahre) | 25 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 25 |
| Garantiegeber | JA Solar |
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.