HOME BATTERY 10 kWh (9,7 kWh netto)
HV Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem
4.326,40 €
pro Stück
Produktinformationen "HOME BATTERY 10 kWh (9,7 kWh netto)"
Kompatibel mit den 1-phasigen SolarEdge WR (HD-Wave und RWS).
- Nutzbare Energie (100% Entladetiefe): 9,7 kWh
- Dauerausgangsleistung: 5 kW
- Spitzenausgangsleistung im Backup (für 10 Sekunden): 7,5 kW
- Spitzen-Roundtrip-Effizienz: >94,5 %
- Spannungsbereich: 350-450 Vdc
- Kompatible Wechselrichter: StorEdge Einphasen-Wechselrichter mit HD-Wave-Technologie, Einphasen-Wechselrichter mit HD-Wave-Technologie (erfordert unterstützende Wechselrichter-Firmware)
- Batterie pro Wechselrichter Bis zu 3 (erfordert unterstützende Wechselrichter-Firmware).
- Installationen mit mehreren SolarEdge Home Battery - Batterien erfordern ein Paar Abzweigverbinder (DC + und DC -) pro Batterie außer der letzten Batterie, Krannich Artikel 0147974.
Montage
- Boden (Kit zur Standmontage ist separat erhältlich, Krannich Artikel 0147972. Pro SolarEdge Home Battery Batterie wird ein Kit benötigt)
- Wandmontage (Wandmontage erfordert Griffe, die separat erworben werden müssen, Krannich Artikel 0150261).
- Betriebstemperatur -10 bis +50 °C
- Gehäuseschutz: IP55 - drinnen und draußen
- Maximale Höhe: 2000 m
- Kühlung: Natürliche Konvektion
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 119.000 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Hersteller: | SolarEdge |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden: | bis 50 A |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 5 – 10 kWh |
| Produktgarantie (Jahre): | 10 |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Zellchemie der Batterie | NMC |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) beim Entladen | 14.00 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -10 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 9.70 |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden | 14.00 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Hersteller Artikelbezeichnung | BAT-10K1PS0B-x2 for Europe |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 119.000 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Hersteller | SolarEdge |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Verpackung
| Anzahl pro Palette | 4 |
|---|---|
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 50.00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 152.600 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 102.00 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 122.00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1219x1016x2144 |
Abmessungen
| Breite ohne Verpackung (mm) | 790.00 |
|---|---|
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 250.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 119.000 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1179.00 |
Garantie
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 |
|---|---|
| Garantiegeber | SolarEdge |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
Anmelden
Zubehör
1 Artikel
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.