Force-H3 14.7 + FH3X 10K-HY-3P
HV-Speichersystem, 14,73 kWh nutzbar, 3-phasig
4.760,24 €
pro Stück
Produktinformationen "Force-H3 14.7 + FH3X 10K-HY-3P"
Das Energy Meter und 3 x CT mit 120 A sind im Lieferumfang enthalten.
Die Abregelung mit FRE und nach EnWG §14a ist derzeit über die DRM Schnittstelle und nur mit kompletter Abschaltung umsetzbar. Die stufenweise Abregelung ist nur mit dem Pylontech HEMS System möglich. Dieses wurde bereits für Q3/26 angekündigt.
Mit dem kompakten Force H3X Speichersystem komplettiert Pylontech sein Portfolio für den Residentialbereich. Der Hybrid-Wechselrichter mit integriertem BMS wird direkt auf die Speichermodule gesetzt und ergibt so ein nahtloses Gesamtkonzept. Bei den 3-phasigen Systemen ist eine nutzbare Kapazität von 10 bis 34 kWh umsetzbar. Mit bis zu 3 parallel verbundenen Hybriden sind gesamt 102 kWh möglich. Der Backupanschluss versorgt mit einer Umschaltzeit von weniger als 10ms auch sensible Verbraucher.
Produktvorteile
- Kompakt-Speichersystem aus einer Hand
- Im WR integriertes BMS
- Bis zu 34 kWh nutzbare Speicherkapazität
Produkteigenschaften System
- AC-Nennleistung: 10,0 kW
- Einspeisephasen: 3
- AC-Netzspannung: 400 V
- Anbindung Speicher: Hochvolt
- Anzahl MPPT: 3
- Max. Eingangsspannung DC: 1000 V
- DC Überspannungsschutz: Typ 2
- AC Überspannungsschutz: Typ 2
- AFCI Lichtbogenerkennung: ja
- Kommunikation: Wifi, LAN, Bluetooth
- Schutzklasse: IP55
- Kühlung: aktiv
- Abmessungen: 540 x 350 x 365 mm
- Gewicht: inkl. Base 45,0 kg
- Energy Meter + 3 x CT mit 120 A (40 mA Sekundärstrom) im Lieferumfang enthalten
Produkteigenschaften Speicher
- Batteriekapazität (nutzbar): 14,73 kWh
- Entladetiefe DoD: 95%
- Zeitfenster Erweiterung: bis 2 Jahre
- Zellchemie: LFP
- Nennspannung: 307,2 V
- Schutzklasse: IP55
- Abmessungen: 510 x 540 x 350 mm
- Gewicht: 3 x Speicher je 39,0 kg
Lieferumfang
- 1 x Pylontech Force H3X Hybrid-WR 10 kW inkl. Meter + CTs (Artikel 0161544)
- 3 x Pylontech Force-H3 Speichermodul (Artikel 0154119)
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 117.000 |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| AC Nennleistung (kW): | 5 – 10 kW |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 3 |
| Ersatzstromfähig: | ja |
| Hersteller: | Kein Hersteller |
| Hersteller Kombination: | Pylontech |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 10 – 15 kWh |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Topologie | trafolos |
|---|---|
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 30 |
| DC Anschluss | MC4 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 14.73 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 60.00 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 90.00 |
| AC Nennleistung (kW) | 10.00 |
| Starteingangsspannung (V) | 200 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 850.00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97.00 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 3 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -10 |
| Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe) | 2 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1000.00 |
| Gewerbliches System | nein |
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 24.00 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 10.00 |
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | nein |
| Anschluss Rundsteuerempfänger | ja mit Zubehör |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja mit Zeitbegrenzung |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 20 |
| Display | ohne Display |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 20.00 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 200.00 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Netzferne Anwendung | nein |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 3 |
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Max. nominale Ladeleistung (kW) | 10.00 |
| Ersatzstrom light | ja |
| NA Schutz | ja |
| Integrierter AC Schalter | nein |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.00 |
| Dezibel | 29 |
| Max. Entladeleistung (kW) | 8.00 |
| Ersatzstromfähig | ja |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 117.000 |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Hersteller | Pylontech |
| Hersteller Artikelbezeichnung | FH10050*FH3X-10K-HY-3P |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 190.800 |
|---|
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 162.000 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 540.00 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 350.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 875.00 |
Garantie
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 |
|---|---|
| Garantiegeber | Pylontech |
Anmelden
Zubehör
3 Artikel
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.