EcoLife X10 Double Glass Premium Black 480M
Glas-Glas, bifazial, full-black, MC4 Evo 2
132,10 €
pro Stück
Produktinformationen "EcoLife X10 Double Glass Premium Black 480M"
Das chinesische Unternehmen Longi zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Photovoltaiklösungen. Mit dem Solarmodul LR7-54HVBB bietet Longi ein leistungsstarkes Modul mit einer Nennleistung von 480 Wp. Es basiert auf der von Longi entwickelten HPBC 2.0-Technologie, die eine hohe Effizienz von über 23,8 % ermöglicht. Damit lässt sich auf gleicher Fläche mehr Strom erzeugen – ein Vorteil, der besonders bei begrenztem Platzangebot entscheidend ist. Ein besonderes Merkmal des Moduls ist sein Design: Durch die spezielle Kontaktierung sind auf der Vorderseite keine Gitterlinien sichtbar. Zusammen mit dem Full-Black-Design entsteht ein homogenes, ästhetisches Erscheinungsbild, das sich unauffällig in moderne Dacharchitekturen einfügt. Die geringe Blendwirkung macht das Modul auch für Umgebungen geeignet, in denen eine dezente Optik gewünscht ist, wie zum Beispiel bei hochwertigen Wohn- und Gewerbebauten. Das LR7-54HVBB ist mit integrierten Anti-Shading-Funktionen ausgestattet und schützt zusätzlich vor lokaler Überhitzung (Hot-Spots). Diese Eigenschaften erhöhen die Betriebssicherheit und tragen zu einer längeren Lebensdauer des Moduls bei. Darüber hinaus ist das Modul über den gesamten Lebenszyklus CO₂-arm und umweltfreundlich, was seinen Einsatz in nachhaltigen Energiekonzepten unterstützt. Longi unterstreicht die Zuverlässigkeit des LR7-54HVBB mit einer 30-jährigen Garantie – ein klares Zeichen für Qualität und Langlebigkeit.
Produktvorteile
- Moderne HPBC 2.0-Zelltechnologie
- Mehr Energieausbeute auf gleicher Fläche
- Elegantes Full-Black-Design
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- CO₂-arm und umweltfreundlich
- 30 Jahre Leistungs- und Produktgarantie
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 480 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Ja
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Dachseite): schwarz
- Max. Systemspannung: 1500 V
- Verbindungsstecker: MC4 Evo 2
- Kabellänge: 1,2 m
- Glasstärke: 2,0 mm (Vorderseite) / 1,6 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 5400 Pa (Schnee) / 2400 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: Klasse A
- Abmessungen: 1800 x 1134 x 30 mm
- Gewicht (ohne Verpackung): 23,5 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 30 Jahre Produktgarantie
| Bifazial: | ja |
|---|---|
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite: | schwarz |
| Glasstärke Front Seite (mm): | 2.00 |
| Hersteller: | Longi |
| Leistungsgarantie (Jahre): | 30 |
| Max. Systemspannung (V): | 1500 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 450 – 500 Wp |
| Rahmentyp: | gerahmt |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Rahmenfarbe | schwarz |
|---|---|
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 40.53 |
| Kabellänge plus (cm) | 120.00 |
| Zelllänge (mm) | 182.000 |
| Max. Rückstrom (A) | 30 |
| Bifazial | ja |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 2400 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 480 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 14.98 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5400 |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Zelltyp | monokristallin |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23.50 |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Leistungstoleranz | +3 % |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2000 |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.2600 |
| Kabellänge minus (cm) | 120.00 |
| Nennstrom Impp (A) | 14.33 |
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Zellenschnitt | half cut |
| Zellbreite (mm) | 191.000 |
| Glasstärke Front Seite (mm) | 2.00 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0500 |
| Farbe Rückseitenfolie Dachseite | schwarz |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
| Hersteller | Longi |
| Hersteller Artikelbezeichnung | LR7-54HVBB-480M |
Verpackung
| Anzahl pro Container | 888 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113.40 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 180.00 |
| Anzahl pro Palette | 37 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3.00 |
| Anzahl Palette pro Container | 24 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 23.500 |
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 23.500 |
|---|---|
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1800.00 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1134.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30.00 |
Garantie
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
|---|---|
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 30 |
| Linear degression p.a. in % | 0,35 |
| Garantiegeber | Longi |
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.