ESS-Trene, intelligente Luftkühlung
HV-Speichersystem, 100,0 kW WR, 193,5 kWh nutzbar
59.321,02 €
pro Stück
Produktinformationen "ESS-Trene, intelligente Luftkühlung"
Die Herstellervorgaben zu Installation, Montage und Aufstellungsort sind zu beachten.
Aufgrund des hohen Gesamtgewichtes durch komplette Vormontage ist auf geeignete Fahrzeuge für Abladung und Transport zu achten.
Der M3-40 Smart Meter samt passenden Messwandlern ist zusätzlich zu ergänzen.
Für den ESS-Trene liegt kein E6 + E7 Freigabebogen (Ansteuerung ext. NA-Schutz) im Rahmen der VDE-AR-N 4105 vor. Der NA-Schutz inkl. Trennstelle ist daher komplett bauseits auszuführen.
Bitte prüfen sie anhand ihrer projektspezifischen Eckdaten und geplanter Komponenten die Notwendigkeit eines externen EMS um z.B. die geforderten Regelschnittstellen bereitzustellen. Dieses ist ggf. noch separat zu ergänzen. Wir sind gerne bei der Auswahl passender Anbieter behilflich.
Für größere Gewerbeanlagen bietet Solax mit dem ESS-Trene eine neue und hochattraktive Lösung an. Mit 100 kW Ladeleistung und 215 kWh Speicherkapazität ist das System der ideale Systembaustein für diese Anlagengrößen. Vielfach kaskadierbar reichen die Anwendungsmöglichkeiten bis in den MWh Bereich. Das selbst entwickelte EMS1000 Pro unterstützt verschiedenste Szenarien wie Peak-Shaving, Demand-Response bis hin zu virtuellen Kraftwerken (VPP) und Frequenzregelung.
Produktvorteile
- Ideal für verschiedenste C&I Anwendungen
- Vielfach kaskadierbar
- 4-stufiges Brandschutzkonzept
- integrierter EMS1000 Pro Logger
Produkteigenschaften
- AC-Leistung: 100,0 kW
- AC-Anschluss: 400 V, 3-phasig
- Überspannungsschutz: AC Typ 2
- Batteriekapazität (nutzbar): 193,5 kWh
- Zellchemie: LFP
- Kommunikation: 8 x RS485, 3 x CAN, 4G (inkl. Antenne), 4 x Ethernet
- Schnittstellen: 18 x DI, 8 x DO
- Schutzklasse: IP55
- Kühlung: intelligente Luftkühlung
- Abmessungen: 2420 x 1680 x 1200 mm (HxBxT)
- Gewicht: gesamt 2800,0 kg (Batteriemodul je 115 kg)
Fazit
Durch seine Leistung und Kapazität der ideale Systembaustein für viele C&I Anwendungen.
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 1296.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| AC Nennleistung (kW): | 50 – 100 kW |
|---|---|
| Hersteller: | SolaX Power |
| Hersteller Kombination: | SolaX Power |
| Max. nominale Ladeleistung (kW): | über 100 kW |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | 100 – 200 kWh |
Technische Details
Technische Daten
| Topologie | trafolos |
|---|---|
| Max. nominale Ladeleistung (kW) | 107.00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 144.40 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 193.50 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 100.00 |
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Max. Entladeleistung (kW) | 107.00 |
| Gewerbliches System | ja |
| Display | ohne Display |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Max. Ausgangsstrom (A) beim Entladen | 140.00 |
| AC Nennleistung (kW) | 100.00 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -30 |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden | 140.00 |
| Integrierter AC Schalter | ja |
| Nennspannung DC (V) | 768.00 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Hersteller | SolaX Power |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 1296.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Hersteller Artikelbezeichnung | TRENE-P100B215I |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 2830.000 |
|---|---|
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 172.40 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1724x1260x2450 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 124.40 |
| Palette Gewicht (kg) | 2830.00 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 242.20 |
Abmessungen
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 1200.00 |
|---|---|
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1680.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 2800.000 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 2420.00 |
Garantie
| Garantiegeber | SolaX Power |
|---|---|
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 5 |
Anmelden
Zubehör
1 Artikel
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.