Battery-Box HVB 2,97 kWh
HV-Speichermodul, 2,97 kWh nutzbar
1.041,10 €
pro Stück
Produktinformationen "Battery-Box HVB 2,97 kWh"
Bitte prüfen sie die Kompatibilität zu ihrem System. Die Nachrüstung von Speichermodulen erfordert spezielle Vorbereitungen und hat gemäß Herstellervorgabe zu erfolgen.
Zu den bisherigen Erfolgs-Serien HVS und HVM von BYD kommt nun der HVB Hochvoltspeicher. Er glänzt mit allen Tugenden seiner Vorgänger und einer Kapazitätsspanne von 5,9 bis 29,6 kWh pro Einheit. Die selbst entwickelten und millionenfach bewährten LFP-Zellen ermöglichen auch geringere Systemabmessungen. So erreicht der Turm in der maximalen Ausbaustufe nur 1,33 m Höhe. 3-fach kaskadierbar ergibt sich eine maximale Gesamtkapazität von 89,07 kWh. Ideal auch für Anwendungen im Small Commercial Bereich.
Produktvorteile
- System jederzeit erweiterbar
- Kabelloses Stapelkonzept
- bis zu 10 Speichermodule pro Turm
- max. 3 Einheiten parallel bis zu 89,07 kWh skalierbar
Produkteigenschaften Speicher
- Batteriekapazität (nutzbar): 2,97 kWh
- Zeitfenster Erweiterung: unbegrenzt
- Aufbau pro Einheit: 2 bis 10 Batteriemodule
- Zellchemie: LFP
- Nennspannung: 51,2 V
- Schutzklasse: IP55
- Abmessungen: 106 x 610 x 282 mm (HxBxT)
- Gewicht: 27,3 kg
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 27.300 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Hersteller: | BYD |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden: | bis 50 A |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | bis 5 kWh |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 2.97 |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) beim Entladen | 50.00 |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -20 |
| Nennleistung (Ah) | 58.00 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden | 50.00 |
| Nennspannung DC (V) | 51.20 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Hersteller Artikelbezeichnung | BATTERY-BOX HVB (2,97 kWh) |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Hersteller | BYD |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 27.300 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Verpackung
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 30.000 |
|---|---|
| Anzahl pro Container | 768 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 36.80 |
| Anzahl pro Palette | 24 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 70.80 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1140x1140x1614 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 21.60 |
| Palette Gewicht (kg) | 960.00 |
| Anzahl Palette pro Container | 32 |
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 27.300 |
|---|---|
| Länge ohne Verpackung (mm) | 610.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 106.00 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 282.00 |
Garantie
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 15 |
|---|---|
| Garantiegeber | BYD |
Anmelden
Zubehör
1 Artikel
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.