BLACKSTAR Framed, Full-Black 420 W
Glas-Glas, bifazial, full-black, MC4 Evo 2
96,77 €
pro Stück
Produktinformationen "BLACKSTAR Framed, Full-Black 420 W"
Solitek ist ein europäischer Hersteller von Solarmodulen und Batteriesystemen. Mit dem BLACKSTAR SOLID Framed bietet das Unternehmen ein Solarmodul mit einer Leistung von 420 Wp. Dank einer Belastbarkeit von 8.100 Pa bei Schneelast und 3.600 Pa bei Windlast ist das Modul für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Zusätzlich ist es ammoniakresistent und salznebelbeständig. Ein zentrales Merkmal ist die robuste Glas-Glas-Konstruktion: Vorder- und Rückseite bestehen jeweils aus 2,0 mm starkem Glas, was für Stabilität und Schutz vor mechanischen Belastungen sorgt. Zudem nutzt das Modul Bifazial-Technologie, bei der auch reflektiertes Licht auf der Rückseite zur Energiegewinnung beiträgt. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch das moderne Full-Black-Design, das sich harmonisch in jede Gebäudeumgebung einfügt, sowie durch eine 30-jährige Produkt- und Leistungsgarantie.
Produktvorteile
- Ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
- Hohe Stabilität durch robusten Glas-Glas-Aufbau
- Zusätzliche Energieerträge dank Bifazial-Technologie
- Elegante Optik im modernen Full-Black-Design
- 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 420 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Ja
- Zellkontaktierung: 10 Busbars
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Dachseite): schwarz
- Max. Systemspannung: 1000 V
- Verbindungsstecker: MC4 Evo 2
- Kabellänge: 1,2 m
- Glasstärke: 2,0 mm (Vorderseite) / 2,0 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 8100 Pa (Schnee) / 3600 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: Brandklasse A
- Abmessungen (ohne Verpackung): 1722 x 1134 x 30 mm
- Gewicht (ohne Verpackung): 25,0 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 30 Jahre Produktgarantie
| Bifazial: | ja |
|---|---|
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite: | schwarz |
| Glasstärke Front Seite (mm): | 2.00 |
| Hersteller: | Solitek |
| Leistungsgarantie (Jahre): | 30 |
| Max. Systemspannung (V): | 1000 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 400 – 450 Wp |
| Produktgarantie (Jahre): | 30 |
| Rahmentyp: | gerahmt |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 8100 |
|---|---|
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Kabellänge plus (cm) | 120.00 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 21.51 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 37.68 |
| Bifazial | ja |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.3600 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2600 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Leistungstoleranz | +5 Wp |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Zellbreite (mm) | 182.000 |
| Zelltyp | monokristallin |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 3600 |
| Max. Rückstrom (A) | 20 |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 420 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Zelllänge (mm) | 91.000 |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Nennstrom Impp (A) | 13.06 |
| Busbars (Stk) | 10 |
| Kabellänge minus (cm) | 120.00 |
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Zellenschnitt | half cut |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 13.50 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0360 |
| Glasstärke Front Seite (mm) | 2.00 |
| Max. Systemspannung (V) | 1000 |
| Farbe Rückseitenfolie Dachseite | schwarz |
Artikeldetails
| Hersteller Artikelbezeichnung | BLACKSTAR SOLID framed Glass 108cell Bifacial 420W |
|---|---|
| Intrastat Ursprungsland | Litauen |
| Hersteller | Solitek |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
Verpackung
| Anzahl Palette pro Container | 28 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113.40 |
| Anzahl pro Container | 924 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Anzahl pro Palette | 33 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 172.20 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1774x1120x1274 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3.00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 25.000 |
| Palette Gewicht (kg) | 852.00 |
Abmessungen
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1134.00 |
|---|---|
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 25.000 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1722.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30.00 |
Garantie
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
|---|---|
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
| Produktgarantie (Jahre) | 30 |
| Garantiegeber | Solitek |
| Linear degression p.a. in % | 0,31 |
Anmelden
Zubehör
1 Artikel
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Hersteller: | K2 Systems |
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.