AXIstorage Li SV2 Energypack
HV-Speichermodul, 3,37 kWh nutzbar
742,57 €
pro Stück
Produktinformationen "AXIstorage Li SV2 Energypack"
Beachten sie die Herstellervorgaben bezüglich Erweiterung und Kompatibilität.
Zuverlässig, kompakt und leistungsstark – die AXIstorage Li SV1 + SV2 Hochvolt-Speichersysteme von Axitec glänzen in jeder Lebenslage. Dank bewährter und effizienter Stapelbauweise finden die Powerpakete immer ein Plätzchen. Die flexibel erweiterbaren Batteriemodule mit bis zu 23,6 kWh nutzbarer Kapazität sind ideal für Anwendung im Heim- und Small-Commercial-Bereich.
Produkteigenschaften
- Batteriekapazität nutzbar: 3,37 kWh
- Zeitfenster Erweiterung: bis 5 Jahre
- Zellchemie: LFP
- Nennspannung: 96,0 V
- Schutzklasse: IP55
- Abmessungen: 296 x 450 x 296 mm (H x B x T)
- Gewicht: 35,5 kg
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 35.000 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Hersteller: | AXITEC |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden: | bis 50 A |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | bis 5 kWh |
Downloads
- Montageanleitung Deutsch PDF
- Datenblatt (DE) PDF
- Garantiebedingungen (DE) PDF
- REACH-Erklärung (DE) PDF
- Bedienungsanleitung (DE) PDF
- Konformitätserklärung (DE) PDF
- Weitere Informationen (DE) PDF
- Weitere Informationen (EN) PDF
- Garantiebedingungen (EN) PDF
- Bedienungsanleitung (EN) PDF
- Konformitätserklärung (EN) PDF
- Datenblatt (EN) PDF
- Montageanleitung Englisch PDF
Technische Details
Technische Daten
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 3.37 |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) beim Entladen | 18.50 |
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden | 18.50 |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja mit Zeitbegrenzung |
| Nennleistung (Ah) | 37.00 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Nennspannung DC (V) | 96.00 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Hersteller | AXITEC |
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 35.000 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Hersteller Artikelbezeichnung | AXIstorage Li SV2 3.37kWh |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Verpackung
| Anzahl pro Container | 448 |
|---|---|
| Anzahl Palette pro Container | 28 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 77.00 |
| Anzahl pro Palette | 16 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 37.000 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 41.00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 800x1200x1800 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 54.00 |
| Palette Gewicht (kg) | 579.00 |
Abmessungen
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 296.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 296.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 35.000 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 450.00 |
Garantie
| Garantiegeber | AXITEC |
|---|---|
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 |
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.