AXIstorage Li SV1 Energypack
HV-Speichermodul, 3,37 kWh nutzbar
742,57 €
pro Stück
Produktinformationen "AXIstorage Li SV1 Energypack"
Beachten sie die Herstellervorgaben bezüglich Erweiterung und Kompatibilität.
Zuverlässig, kompakt und leistungsstark – die AXIstorage Li SV1 + SV2 Hochvolt-Speichersysteme von Axitec glänzen in jeder Lebenslage. Dank bewährter und effizienter Stapelbauweise finden die Powerpakete immer ein Plätzchen. Die flexibel erweiterbaren Batteriemodule mit bis zu 23,6 kWh nutzbarer Kapazität sind ideal für Anwendung im Heim- und Small-Commercial-Bereich.
Produkteigenschaften
- Batteriekapazität nutzbar: 3,37 kWh
- Zeitfenster Erweiterung: bis 5 Jahre
- Zellchemie: LFP
- Nennspannung: 48,0 V
- Schutzklasse: IP55
- Abmessungen: 170 x 600 x 380 mm (H x B x T)
- Gewicht: 35,0 kg
Wichtige technische Daten
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 36.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Hersteller: | AXITEC |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden: | bis 50 A |
| Nutzbare Kapazität (kWh): | bis 5 kWh |
Downloads
- Garantiebedingungen (EN) PDF
- Montageanleitung Englisch PDF
- Weitere Informationen (EN) PDF
- Bedienungsanleitung (EN) PDF
- Konformitätserklärung (EN) PDF
- Datenblatt (EN) PDF
- Weitere Informationen (DE) PDF
- Konformitätserklärung (DE) PDF
- Datenblatt (DE) PDF
- Garantiebedingungen (DE) PDF
- REACH-Erklärung (DE) PDF
- Bedienungsanleitung (DE) PDF
- Montageanleitung Deutsch PDF
Technische Details
Technische Daten
| Nennleistung (Ah) | 74.00 |
|---|---|
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 3.37 |
| Max. Ausgangsstrom (A) Laden | 37.00 |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja mit Zeitbegrenzung |
| Max. Ausgangsstrom (A) beim Entladen | 37.00 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Nennspannung DC (V) | 48.00 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Hersteller | AXITEC |
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 36.000 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Hersteller Artikelbezeichnung | AXIstorage Li SV1 3.37kWh |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Verpackung
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 70.00 |
|---|---|
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1400x1100x1200 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 39.000 |
| Anzahl pro Container | 364 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 50.00 |
| Palette Gewicht (kg) | 1101.00 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 25.00 |
| Anzahl Palette pro Container | 13 |
| Anzahl pro Palette | 28 |
Abmessungen
| Breite ohne Verpackung (mm) | 380.00 |
|---|---|
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 36.000 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 600.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 170.00 |
Garantie
| Garantiegeber | AXITEC |
|---|---|
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 |
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.