100.0 M1-HYA
Hybrid-WR, 3-ph, 8 MPPT, SPD, AFCI, kein Backup
5.226,24 €
pro Stück
Produktinformationen "100.0 M1-HYA"
Diese Geräteversion M1 HYA hat keine Backup-Funktion. Bei Bedarf ist ein Gerät der Serie M1 HYB auszuwählen.
Nutzen sie zur Ermittlung der richtigen Systemkomponenten den SigenStack Calculator. Diese sind abhängig von verschiedenen Faktoren wie Anwendungsszenario, Komponentenauswahl und gewünschten Funktionen.
Nicht verkäuflich in ZA/SE/BE GB/IE/TR/UA/RU/BY
Mit dem SigenStack setzt Sigenergy neue Maßstäbe für modular aufgebaute Gewerbespeichersysteme. Das sowohl Indoor als auch Outdoor aufstellbare Konzept besteht aus einem Hybrid-Wechselrichter und mehreren Türmen stapelbarer Speichermodule. Das maximale Gewicht der einzelnen Systemkomponenten beträgt 105 kg. Durch den geringen Aufwand bei der Installation ist diese effizient umsetzbar. Mit 11,7 kWh nutzbarer Kapazität pro Batterie und 4 bis 21 Einheiten im System sind gesamt bis zu 246 kWh möglich. Die Leistungsklassen der Wechselrichter reichen von 50 bis 125 kW. Zudem sind diese in zwei Ausführungen, mit und ohne Backup-Funktion, erhältlich. Ein umfassendes Paket an Schutzfunktionen und Schnittstellen lässt wenig Wünsche offen. Parallel verschaltet lassen sich so auch größere Anlagen bis in den MW Bereich realisieren.
Produktvorteile
- Hybrid-WR für Sigenergy SigenStack Commercial Storage System
- Flexible Kombinationen mit SigenStor BAT Speicher
Produkteigenschaften System
- AC-Nennleistung: 100,0 kW
- Einspeisephasen: 3
- AC-Netzspannung: 400 V
- Anbindung Speicher: Hochvolt
- Anzahl MPPT: 8
- Max. Eingangsspannung DC: 1100 V
- DC-Überspannungsschutz: Typ 2
- AC-Überspannungsschutz: Typ 2
- AFCI-Lichtbogenerkennung: ja
- DC-Stecker-Typ: Stäubli MC4
- Backup: nein
- Kommunikation: Wifi, LAN, RS485, Sigen CommMod (3G/4G - optional), 5 x DI (FRE + §14a)
- Schutzklasse: IP66
- Kühlung: aktiv
- Abmessungen: 918 x 640 x 340 mm
- Gewicht: 78,0 kg
Kompatible Speicher
- SigenStack BAT 12.0
| AC Nennleistung (kW): | 50 – 100 kW |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk): | 8 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Ersatzstrom light: | nein |
| Hersteller: | Sigenergy |
Downloads
Technische Details
Technische Daten
| Topologie | trafolos |
|---|---|
| DC Anschluss | MC4 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 110.00 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 200.00 |
| Ersatzstrom light | nein |
| Gehäuseschutzklasse | IP66 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 8 |
| Ersatzstromfähig | nein |
| Ladestrom (A) | 180.00 |
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Einspeisephasen | 3 |
| Batteriekopplung | DC |
| Min. Eingangsspannung (V) | 160 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.60 |
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | nein |
| Display | ohne Display |
| Starteingangsspannung (V) | 180 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 40 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 160.00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 60 |
| AC Nennleistung (kW) | 100.00 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 16 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -30 |
| Netzferne Anwendung | nein |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.40 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 320.00 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1100.00 |
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| NA Schutz | ja |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 480.00 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 1000.00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 132.40 |
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | Sigen PV 100M1-HYA |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85044084 |
| Hersteller | Sigenergy |
Verpackung
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 76.00 |
|---|---|
| Anzahl pro Palette | 2 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1035x760x960 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 86.700 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 102.00 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 42.00 |
Abmessungen
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 640.00 |
|---|---|
| Länge ohne Verpackung (mm) | 340.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 78.000 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 918.00 |
Anmelden
Fragen zum Artikel?
Unsere Experten helfen Ihnen weiter!
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt — etwa zu Kompatibilität, Montage oder Lieferung? Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.